スポンサーリンク
【プレイヤーレベル】 |
---|
【▼一覧▼】
Lv | pts | 入手アイテム |
---|---|---|
Lv1 | 0〜 | - |
Lv2 | 2000〜 | 楽曲:夕暮れの真相 楽曲:少年は教室がきらいだったのだ 楽曲:22世紀からのハロー |
Lv3 | 4000〜 | モード:ステップアッププレイモード 楽曲:空想フォレスト 楽曲:ラヴ・サジタリウス 楽曲:Re;BIRTH |
Lv4 | 7000〜 | UIスキン:リバース |
Lv5 | 9000〜 | 楽曲:残る夏に花束を 楽曲:夕暮れイエスタディ 楽曲:夢見心地 楽曲:ライア |
Lv6 | 12000〜 | モード:マイリストプレイモード 衣装:ジャージU |
Lv7 | 15000〜 | 楽曲:星空のライオン 楽曲:影炎≒Variation 楽曲:チルドレンレコード 楽曲:鹿驚 |
Lv8 | 17000〜 | 衣装:ダンスレッスンT |
Lv9 | 19000〜 | 衣装:フォーマルU |
Lv10 | 22000〜 | 楽曲:Summer Songs 楽曲:オーヴァースレプト 楽曲:リズの内心革命 楽曲:アヤノの幸福理論 実績:レベル10達成(100pts) |
Lv11 | 24000〜 | 楽曲:ローレライ 楽曲:ばいばいスーパースター 楽曲:Party Party 楽曲:身代わりギボンヌ |
Lv12 | 26000〜 | 衣装:サイバーエルフT |
Lv13 | 29000〜 | 楽曲:Over Drive 楽曲:Falling Apart 楽曲:日本橋高架下R計画 楽曲:ページェント 〜for a GLORY〜 楽曲:僕らに喜劇を見せてくれ |
Lv14 | 32000〜 | リズムスキン:リバース |
Lv15 | 35000〜 | 楽曲:killer smile 楽曲:クラウドライダー 楽曲:銀河鉄道365 楽曲:延命治療 楽曲:キミのことが好きでゴメンナサイ |
Lv16 | 38000〜 | 衣装:ロリータT |
Lv17 | 41000〜 | 楽曲:単色世界 楽曲:Crystal Prism 楽曲:ITYNITED IDENTITY 楽曲:inner Arts |
Lv18 | 44000〜 | 衣装:ウインターマフラーT |
Lv19 | 46000〜 | 衣装:ディーバT |
Lv20 | 48000〜 | 楽曲:RACER'S HIGH 楽曲:ヘイセイカタクリズム 楽曲:ヘッドフォンアクター 楽曲:仇返しシンドローム |
Lv21 | 50000〜 | 衣装:サマーワンピースU |
Lv22 | 52000〜 | 楽曲:ワールド・コーリング 楽曲:塵塵呪詛(チリチリジュソ) 楽曲:ロンリーチャイルド 楽曲:Circuit DISCO |
Lv23 | 54500〜 | 衣装:ジャージV |
Lv24 | 57000〜 | 楽曲:東京リアルワールド 楽曲:ロスタイムメモリー 楽曲:夕暮れ蝉日記 楽曲:偽りの決意 |
Lv25 | 59500〜 | 衣装:ストリートダンサーU |
Lv26 | 61000〜 | 楽曲:少女自傷癖 楽曲:現実的論理主義者 楽曲:セツナドライブ 楽曲:今日が雨の日じゃないとして |
Lv27 | 63000〜 | 衣装:パンクロックU |
Lv28 | 65000〜 | 衣装:フォーマルV |
Lv29 | 67000〜 | 衣装:ダンスレッスンU |
Lv30 | 69500〜 | 楽曲:サマータイムレコード |
Lv31 | 72500〜 | リズムスキン:キュート |
Lv32 | 75500〜 | 衣装:ステージアイドルT |
Lv33 | 78000〜 | 衣装:kawaii U |
Lv34 | 81500〜 | - |
Lv35 | 84500〜 | 衣装:サイバーエルフU |
Lv36 | 87500〜 | 衣装:文系ガールU |
Lv37 | 90500〜 | - |
Lv38 | 93000〜 | 衣装:レースクイーンT |
Lv39 | 96500〜 | - |
Lv40 | 99500〜 | 衣装:ディーバU |
Lv41 | 102700〜 | ? |
Lv42 | ?000〜 | ? |
Lv43 | ?000〜 | ? |
Lv44 | ?000〜 | 衣装:ダークネスU |
Lv45 | ?000〜 | 衣装:文系ガールV |
Lv46 | ?000〜 | 衣装:パジャマU |
Lv47 | ?000〜 | - |
Lv48 | ?000〜 | 衣装:ストリートダンサーV |
Lv49 | ?000〜 | ? |
Lv50 | ?000〜 | 衣装:ステージアイドルU |
Lv51 | ?000〜 | ? |
Lv52 | ?000〜 | ? |
Lv53 | ?000〜 | ? |
Lv54 | ?000〜 | ? |
Lv55 | ?000〜 | ? |
Lv56 | ?000〜 | ? |
Lv57 | ?000〜 | ? |
Lv58 | ?000〜 | ? |
Lv59 | ?000〜 | ? |
Lv60 | ?000〜 | ? |
Lv61 | ?000〜 | ? |
Lv62 | ?000〜 | ? |
Lv63 | ?000〜 | ? |
Lv64 | ?000〜 | ? |
Lv65 | ?000〜 | ? |
Lv66 | ?000〜 | ? |
Lv67 | ?000〜 | ? |
Lv68 | ?000〜 | ? |
Lv69 | ?000〜 | ? |
Lv70 | ?000〜 | ? |
Lv71 | ?000〜 | ? |
Lv72 | ?000〜 | ? |
Lv73 | ?000〜 | ? |
Lv74 | ?000〜 | ? |
Lv75 | ?000〜 | ? |
Lv76 | ?000〜 | ? |
Lv77 | ?000〜 | ? |
Lv78 | ?000〜 | ? |
Lv79 | ?000〜 | ? |
Lv80 | ?000〜 | ? |
Lv81 | ?000〜 | ? |
Lv82 | ?000〜 | ? |
Lv83 | ?000〜 | ? |
Lv84 | ?000〜 | ? |
Lv85 | ?000〜 | ? |
Lv86 | ?000〜 | ? |
Lv87 | ?000〜 | ? |
Lv88 | ?000〜 | ? |
Lv89 | ?000〜 | ? |
Lv90 | ?000〜 | ? |
Lv91 | ?000〜 | ? |
Lv92 | ?000〜 | ? |
Lv93 | ?000〜 | ? |
Lv94 | ?000〜 | ? |
Lv95 | ?000〜 | ? |
Lv96 | ?000〜 | ? |
Lv97 | ?000〜 | ? |
Lv98 | ?000〜 | ? |
Lv99 | ?000〜 | ? |
スポンサーリンク