スポンサーリンク
【楽曲】 |
---|
スポンサーリンク
【▼リアルタイム▼】
※衣装=オススメ衣装のことです。
曲名 | TIME | アーティスト等 | E | N | H | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
God only knows | 03:19 | ダルビッシュP 衣装:オフィシャル | ★1 | ★3 | ★7 | 最初から |
夕暮れの真相 | 04:29 | 白神真志朗 衣装:フォーマル1 | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv2 |
空想フォレスト | 04:17 | じん 衣装:ロリータV | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv3 |
残る夏に花束を | 04:26 | nodoka 衣装:ジャージT | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv5 |
星空のライオン | 03:59 | emon 衣装:ウインターマフラーU | ★2 | ★5 | ★7 | レベル:Lv7 |
Summer Songs | 03:50 | 小松一也 衣装:サマーワンピースT | ★2 | ★5 | ★8 | レベル:Lv10 |
ローレライ | 03:22 | monaca:factory (10日P) 衣装:パーティドレスT | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv11 |
Over Drive | 04:18 | TeddyLoid 衣装:ストリートダンサーT | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv13 |
killer smile | 03:31 | yksb 衣装:パンクロックT | ★3 | ★6 | ★9 | レベル:Lv15 |
ITYNITED IDENTITY | 03:43 | ナナホシ管弦楽団 衣装:kawaii T | ★3 | ★6 | ★9 | レベル:Lv17 |
仇返しシンドローム | 03:01 | まふまふ 衣装: | ★4 | ★6 | ★9 | レベル:Lv20 |
Circuit DISCO | 04:06 | 小松一也 衣装: | ★4 | ★6 | ★9 | レベル:Lv22 |
偽りの決意 | 04:27 | 白神真志朗 衣装:ダークネスT | ★4 | ★7 | ★10 | レベル:Lv24 |
今日が雨の日じゃないとして | 03:44 | 石風呂 衣装:パジャマT | ★4 | ★7 | ★10 | レベル:Lv26 |
サマータイムレコード | 04:32 | じん 衣装:カジュアルT | ★4 | ★7 | ★9 | レベル:Lv30 |
曲名 | TIME | アーティスト等 | E | N | H | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
如月アテンション | 04:07 | じん | ★1 | ★3 | ★7 | 最初から |
少年は教室がきらいだったのだ | 03:30 | 石風呂 | ★1 | ★4 | ★7 | レベル:Lv2 |
22世紀からのハロー | 04:44 | らいだー | ★1 | ★4 | ★7 | レベル:Lv2 |
夕景イエスタデイ | 03:55 | じん | ★2 | ★5 | ★7 | レベル:Lv5 |
ライア | 03:43 | ねこぼーろ | ★2 | ★5 | ★7 | レベル:Lv5 |
影炎≒Variation | 04:23 | やいり | ★2 | ★5 | ★7 | レベル:Lv7 |
鹿驚 | 02:47 | 望月うらら(21) | ★2 | ★4 | ★8 | レベル:Lv7 |
リズの内心革命 | 03:08 | じっぷす | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv10 |
ばいばいスーパースター | 04:24 | 石風呂 | ★2 | ★5 | ★8 | レベル:Lv11 |
身代わりキボンヌ | 03:35 | Gameni | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv11 |
日本橋高架下R計画 | 01:30 | じん | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv13 |
クラウドライダー | 04:33 | 田中隼人×Jane Su | ★3 | ★6 | ★9 | レベル:Lv15 |
延命治療 | 03:31 | Neru | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv15 |
キミのことが好きでゴメンナサイ | 03:41 | うたたP×鳥居羊 | ★3 | ★5 | ★9 | レベル:Lv15 |
単色世界 | 03:41 | 綿飴 (季節P) | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv17 |
Inner Arts | 04:21 | じん | ★3 | ★7 | ★9 | レベル:Lv17 |
ヘイセイカタクリズム | 03:15 | じっぷす | ★3 | ★6 | ★9 | レベル:Lv20 |
ワールド・コーリング | 03:13 | じん | ★3 | ★6 | ★9 | レベル:Lv22 |
ロンリーチャイルド | 04:21 | otetsu | ★4 | ★6 | ★9 | レベル:Lv22 |
東京リアルワールド | 04:23 | out of survice | ★4 | ★7 | ★10 | レベル:Lv24 |
夕暮れ蝉日記 | 03:40 | まふまふ | ★4 | ★7 | ★10 | レベル:Lv24 |
少女自傷癖 | 02:54 | PolyphonicBranch | ★4 | ★7 | ★10 | レベル:Lv26 |
現実的論理主義者 | 04:30 | ゴボウメン | ★4 | ★7 | ★10 | レベル:Lv26 |
セツナドライブ | 03:40 | 滝 善充 (9mm Parabellum Bullet) | ★4 | ★7 | ★10 | レベル:Lv26 |
恋椿姫 | 03:01 | PolyphonicBranch | ★5 | ★8 | ★10 | スタッフロールを見る |
絶境パラノイア | 04:15 | TOTAL OBJECTION | ★5 | ★8 | ★10 | スタッフロールを見る |
横浜バトルライン | 04:08 | out of survice | ★5 | ★8 | ★10 | スタッフロールを見る |
アメリカ〜We are all right!〜 | - | じん | ★- | ★- | ★- | 収録予定の曲だったが収録されなくなった |
SEE THE LIGHTS feat. IA | - | ASY | ★- | ★- | ★- | 収録予定の曲だったが収録されなくなった |
曲名 | TIME | アーティスト等 | E | N | H | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
チュートリアル | 03:12 | じん | ★1 | - | - | 最初から |
TSUBASA New Days | 05:11 | A-bee | ★1 | ★3 | ★7 | 最初から |
アスノヒカリ | 05:14 | Nhato | ★1 | ★3 | ★7 | 最初から |
ラヴ・サジタリウス | 03:58 | むつきれびん | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv3 |
Re;BIRTH | 03:50 | eleP | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv3 |
夢見心地 | 03:18 | にお | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv5 |
チルドレンレコード | 03:03 | じん | ★2 | ★5 | ★7 | レベル:Lv7 |
オーヴァースレプト | 03:14 | Neru | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv10 |
アヤノの幸福理論 | 05:35 | じん | ★2 | ★4 | ★7 | レベル:Lv10 |
Party Party | 04:02 | コモリタミノル | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv11 |
Falling Apart | 07:37 | Taishi | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv13 |
ページェント 〜for a GLORY〜 | 05:32 | ミト (from クラムボン) | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv13 |
僕らに喜劇を見せてくれ | 04:43 | じん x 石風呂 | ★4 | ★6 | ★8 | レベル:Lv13 |
銀河鉄道365 | 05:06 | dezzy (一億円P) | ★3 | ★5 | ★8 | レベル:Lv15 |
Crystal Prism | 04:02 | ANANT-GARDE EYES | ★3 | ★6 | ★9 | レベル:Lv17 |
RACER'S HIGH | 03:40 | ナナホシ管弦楽団 | ★4 | ★6 | ★9 | レベル:Lv20 |
ヘッドフォンアクター | 03:40 | じん | ★4 | ★7 | ★9 | レベル:Lv20 |
塵塵呪詛(チリチリジュソ) | 03:45 | きくお | ★4 | ★6 | ★9 | レベル:Lv22 |
ロスタイムメモリー | 04:45 | じん | ★4 | ★7 | ★10 | レベル:Lv24 |
曲名 | TIME | アーティスト等 | E | N | H | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
死神のギター | 04:34 | ぽてんしゃる0 | ★4 | ★6 | ★9 | 早期購入特典 |
ウラギリモジュール | 03:27 | うたたP | ★3 | ★5 | ★8 | 早期購入特典 |
慟哭吸血鬼 | 03:49 | YASUHIRO(康賓) | ★2 | ★4 | ★7 | 早期購入特典 |
サンデーミナミパーク | 05:05 | 石風呂 | ★4 | ★6 | ★8 | 早期購入特典 |
ブロムナード | 03:16 | monaca:factory | ★2 | ★4 | ★7 | 早期購入特典 |
Shooting Star | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第1弾 |
マジックアワー | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第1弾 |
夜咄ディセイブ | 03:16 | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第1弾 |
始まりの庭 | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第1弾 |
ヤクビョウガミ | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第2弾 |
憧憬〜DOUKEI〜 | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第2弾 |
オーヴァークロック | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第2弾 |
君のとなりに | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第2弾 |
泣き虫ピエロ | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第3弾 |
ゲラゲラと笑うな | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第3弾 |
サナトリウム | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第3弾 |
Perverse Love Rock! | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第3弾 |
アフターグロウ/ざうに | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第4弾 |
I Want You/ Mighty Mighty Ft VOCALOID IA/ Masakey | ?:? | ? | ★? | ★? | ★? | DLC第5弾 |
スポンサーリンク